Gratis
€0
per sempre
- Metronomo completo (5 sound mode, 11 metri)
- Preset salvati e personalizzati
- Indicatori visivi degli accenti
- Tuner in temperamento equabile
- Drone (nota tonica)
- 1 voce di counting (Adam)
- 2 esercizi base del Maestro
- Dashboard (sola lettura), Circolo delle Quinte, Scale
Basic
€4,99
acquisto una tantum
Tutto del Free, in più:
- Tutte e 4 le voci di counting
- Sound mode Advanced (mini drum machine)
- Drone con intervalli (III, V, VIII)
- Drone integrato col metronomo
- Pedale Bluetooth
Studio
€0,99
/meseo €6,99/anno (risparmi il 41%)
7 giorni di prova gratuita
Tutto del Basic, in più:
- Sample personalizzati (registra, taglia, assegna)
- Pitch detection mentre il metronomo gira
- Pitch + drone + metronomo (sperimentale)
- Apple Watch (metronomo, drone, remote)
- Maestro completo (12+ esercizi, tutte le aree)
- Just Intonation e Pitagorico
- Registrazione audio con dati di intonazione
- Statistiche complete e grafici di intonazione
- Sync iCloud e dashboard drag-and-drop
Lifetime
€19,99
una volta, per sempre
Tutto. Per sempre.
- Tutte le funzioni dello Studio sbloccate
- Tutti i pacchetti di esercizi attuali
- Tutti gli aggiornamenti futuri inclusi
- Tutti i pacchetti futuri di esercizi
- Mai più pagamenti
Confronto completo delle funzionalità
| Funzionalità | Free | Basic | Studio | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| Metronome | ||||
| Ovviamente | ||||
| BPM (10–400) | ||||
| 11 tempi (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8) | ||||
| Suddivisioni (2, 3, 4, 6) | ||||
| Non tutti ce l'hanno | ||||
| Preset (tempo/bpm/divisione) | ||||
| Preset personalizzati | ||||
| Accento configurabile su ogni beat e subbeat | ||||
| Indicatori visivi a lampada (beat/subbeat) cool | ||||
| Pochi ce l'hanno | ||||
| Sound kit: Click, Drum Kit, Wood | ||||
| Voce che conta — Adam cool | ||||
| Voci che contano — Matilda, Charles, Austin | — | |||
| Nessuno ce l'ha (probabilmente) | ||||
| Modalità suono avanzata — tipo una mini drum machine cool | — | |||
| Pattern preset con suoni precaricati (Rock, Jazz, Latin, Ballad) | — | |||
| Carica sample da file very cool | — | — | ||
| Registra sample con il microfono very cool | — | — | ||
| Editor waveform per sample very cool | — | — | ||
| Magic Trim — rileva automaticamente i punti di taglio very cool | — | — | ||
| Qualcuno ce l'ha? | ||||
| Bordone integrato cool | — | |||
| Intervalli bordone (III min, III Maj, V, VIII) cool | — | |||
| Dubito che qualcuno ce l'abbia | ||||
| Rilevamento pitch mentre il metronomo va very cool | — | — | ||
| Pitch + bordone + metronomo insieme (sperimentale) very cool | — | — | ||
| Ti sfido a trovarlo altrove | ||||
| Bordone configurabile da Apple Watch very cool | — | — | ||
| Metronomo controllabile da Apple Watch very cool | — | — | ||
| E inoltre | ||||
| Pedale Bluetooth (configurabile) | — | |||
| Modalità flash | ||||
| Volumi separati bordone/metronomo | ||||
| Pannello spiegazione volume bordone | ||||
| Tuner | ||||
| Tuner | ||||
| Tuner temperamento equabile | ||||
| Display Nixie + VU meter | ||||
| A4 configurabile, trasposizione, sensibilità | ||||
| Preset microfono per strumento | ||||
| Temperamenti: Intonazione Giusta e Pitagorico | — | — | ||
| Registrazione audio con dati di intonazione | — | — | ||
| Confronto educativo tra temperamenti | — | — | ||
| Maestro | ||||
| Maestro | ||||
| 2 esercizi base (Riconoscimento Note + Solfeggio) | ||||
| Tutti i 12+ esercizi (accesso completo) | — | — | ||
| Difficoltà adattiva (5 livelli) | — | — | ||
| Ear training (intervalli, contorno, dettato) | — | — | ||
| Esercizi di lettura a prima vista | — | — | ||
| Quiz scale con livelli adattivi | — | — | ||
| Pacchetti esercizi (attuali + futuri) | — | — | ||
| My Studio | ||||
| Studio Personale | ||||
| Dashboard (sola lettura) | ||||
| Catalogo strumenti + strumenti personalizzati | ||||
| Circolo delle Quinte + Riferimento Scale | ||||
| Statistiche complete e grafici intonazione | — | — | ||
| Dashboard personalizzabile con drag & drop | — | — | ||
| Libreria registrazioni audio | — | — | ||
| Sincronizzazione iCloud e condivisione | — | — | ||
Domande frequenti
La versione gratuita è davvero gratis?
Sì. Il metronomo core con tutti i 5 sound mode, 11 metri, suddivisioni e tap tempo è completamente gratuito senza pubblicità. Anche il tuner in equabile, il drone base e una voce di counting sono inclusi.
Cosa include la prova gratuita di 7 giorni?
La prova Studio dà accesso completo a tutto — tutti gli esercizi del Maestro, temperamenti storici, registrazione, statistiche e sync iCloud. Nessun impegno, puoi annullare in qualsiasi momento durante la prova.
Posso passare da mensile ad annuale?
Sì. Apple gestisce la transizione automaticamente. Il periodo mensile residuo viene calcolato pro-rata. Col piano annuale risparmi il 41%.
Cosa succede se annullo Studio?
Tieni le funzioni Basic se le hai comprate. Le funzioni Studio (Maestro, registrazione, statistiche) si bloccano, ma i tuoi dati restano lì — li ritrovi se ti riabboni.
Lifetime è davvero per sempre?
Sì. Un pagamento, tutte le funzioni, tutti gli aggiornamenti futuri, tutti i pacchetti futuri di esercizi. Mai più addebiti ricorrenti.
Posso ripristinare gli acquisti su un nuovo dispositivo?
Sì. Tocca "Ripristina acquisti" nelle impostazioni dell'app. Apple verifica i tuoi acquisti e li ripristina automaticamente.